Твёрдость древесины
Обычно определяется методом Бринелля. Для этого стальной закалённый шарик диаметром 10 мм вдавливают с силой 100 кг в поверхность древесины, измеряют лунку и рассчитывают величину твёрдости.
Правее от твердости Бринелля приведен тест твёрдости Янки. Выражается в силе (в фунтах), которую нужно приложить к металлическому шарику диаметром 0,444 дюйма (11,28 миллиметра), чтобы вдавить его в древесину на половину диаметра.
Чем тверже дерево, тем выше коэффициент. Твердость древесины в пределах одной породы может отличаться в зависимости от распила (например, плашки радиального распила будут тверже тангенциального). В таблице приведены усредненные значения.
Плотность древесины
Зависит от влажности и для сравнения значения плотности всегда приводят к единой влажности – 12%. Между плотностью и прочностью древесины существует тесная связь. Более тяжелая древесина, как правило, является более прочной. Величина плотности колеблется в очень широких пределах.
По плотности при влажности 12% древесину можно разделить на три группы:
- породы с малой плотностью (менее 510 кг/м3): сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха, каштан, орех;
- породы средней плотности (550-740 кг/м3): лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, клен, платан, рябина, яблоня, ясень;
- породы с высокой плотностью (выше 750 кг/м3): акация белая, береза железная, граб.
Стабильность древесины
5 – абсолютно стабильная (древесина не деформируется даже при больших перепадах влажности воздуха);
4 – стабильная (древесина практически не деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
3 – относительно стабильная (древесина весьма незначительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
2 – средне-стабильная (древесина заметно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
1 – не стабильная (древесина значительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
| Название | Твердость Бринелля | Твердость Янки | Стабильность | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| кгс/мм2 | фут | кг/м3 | ||
| Амарант | 5 | 1860 | 3 | 860-880 |
| Акация | 7,1 | 2 | 830 | |
| Бамбук | 4 | 2 | ||
| Берёза | 3 | 1260 | 3 | 540-700 |
| Берёза карельская | 3,5 | 1800 | 3 | 640-800 |
| Бук | 3,8 | 1300 | 1 | 650-700 |
| Венге | 4,3 | 1630 | 2 | 750-800 |
| Вишня американская | 3-3,5 | 950 | 4 | 490-670 |
| Вяз | 3 | 1350 | 2 | 670-710 |
| Граб | 3,7 | 1860 | 1 | 500-820 |
| Груша | 4,2 | 2 | 690-800 | |
| Дуб | 4 | 1360 | 4 | 600-930 |
| Ель | 1,6 | 660 | 2 | 400-500 |
| Каштан | 560-590 | |||
| Кедр | 4 | 580-770 | ||
| Клён европейский | 4 | 1450 | 2 | 530-650 |
| Клён канадский | 4,8 | 2 | 530-720 | |
| Клён полевой | 2,5 | 1 | 670 | |
| Красное дерево | 540 | |||
| Липа | 400 | 1 | 320-560 | |
| Лиственница | 2,6 | 1200 | 2-3 | 600-700 |
| Махагон | 5 | 830 | 3 | 400-700 |
| Оливковое дерево | 6 | 3 | 850-950 | |
| Ольха | 3 | 590 | 1 | 380-640 |
| Орех американский | 4 | 4 | ||
| Орех грецкий | 5 | 1010 | 4 | 500-650 |
| Орех европейский | 5 | 4 | ||
| Орех испанский | 3,5 | 3 | ||
| Осина | 420 | 1 | 360-560 | |
| Палисандр | 5,5 | 2720 | 3 | 750-1290 |
| Пихта | 350-500 | 2 | 350-450 | |
| Рябина | 830 | 700-810 | ||
| Сосна | 2,5 | 380-1240 | 2 | 400-500 |
| Тик | 3,5 | 1000 | 5 | 440-820 |
| Тис | 2,6 | 1200 | 4 | 640-800 |
| Тополь | 1 | 400-500 | ||
| Туя | 340-390 | |||
| Черемуха | 1 | 580-740 | ||
| Черешня | 3,5 | 2 | 630 | |
| Шелковица | 4 | 630-660 | ||
| Эбен | 8 | 1720 | 950-1300 | |
| Эвкалипт | 3 | 690-1110 | ||
| Яблоня | 1730 | 2 | 690-720 | |
| Ясень | 4-4,1 | 1320 | 4 | 660-700 |
| Ятоба | 5,6 | 2350 | 3 | 900-1150 |
